Onderwerp: tabellen
hoi nathalie
jij hebt verstand van nee niet verzekeren maar plaatsen.
ik heb een schema die eventueel bij de tabellen kan geplaatst worden.
kijk jij er even naar.
voor bruidstaarten standaards.
aantal lagen-- schijfmaten------------------kapelmaat----------------aantal personen.
2 40- 26 cm 29-19 cm 30.
3 32-26-20 cm 27-23-17 cm 40.
4 40-32-26-20 cm 29-23-19-15 cm 50.
5 45-40-32-26-20 cm 27-23-21-19-15 cm 60.
6 45-32-26-26-20-20 cm 29-25-21-19-17-15 cm 70.
6 45-32-32-26-26-20 cm 29-25-23-21-19-17 cm 80.
6 45-32-32-26-26-20 cm 34-25-23-21-19-17 cm 90.
6 45-32-32-26-26-20 cm 40-29-23-21-19-17 cm 100 max.
deze schema heb ik bij de opendagen bij vipam gekregen dit zijn de maten die de banketbakkers aanhouden voor de standaards en aantal personen.
ik hoop dat je hier wat mee kunt en dat de forumleden er heel blij mee zullen zijn .
groetjes grobbelia (ansje)